| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 0.52 kW (50 Hz), 0.6 kW (60 Hz) L35 L50: 0.28 kW (50 Hz), 0.34 kW (60 Hz) (1,774 / 2,047 / 955 / 1,160 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Rated current max. | 2.6 A (50 Hz & 60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 5.1 A (50 Hz), 6.4 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 315 m³/h (185.4 cfm) Internal circuit: 265 m³/h (156 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1.33 (50 Hz), 1.46 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 280 mm (11˝) Height: 550 mm (21.7˝) Depth: 210 mm (8.27˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.17 kg (0.4 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.11 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…50 °C (50 °F…122 °F) |
| Operating temperature max @60 Hz | 50 °C (122 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…50 °C (68 °F…122 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.39 kW (50 Hz), 0.41 kW (60 Hz) L35 L50: 0.45 kW (50 Hz), 0.47 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 18.05 kg |
| Gross weight | 19 kg |
SK 3303500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.52 kW
Giá bán: Liên hệ
SK Blue e cooling unit, wall-mounted, 0.52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WHD: 280 x 550 x 140 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3303500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.52 kW

SK 3303500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.52 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
