| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 1.1 kW (50 Hz), 1.25 kW (60 Hz) L35 L50: 0.91 kW (50 Hz), 0.9 kW (60 Hz) (3,753 / 4,265 / 3,105 / 3,071 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Note on Model No. | Delivery times on request |
| Rated current max. | 4.1 A (50 Hz), 5.1 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 12 A (50 Hz), 14 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 805 m³/h (473.8 cfm) Internal circuit: 600 m³/h (353.1 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1.67 (50 Hz), 1.52 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 400 mm (15.7˝) Height: 950 mm (37.4˝) Depth: 260 mm (10.2˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.325 kg (0.7 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.21 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…55 °C (68 °F…131 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.66 kW (50 Hz), 0.82 kW (60 Hz) L35 L50: 0.77 kW (50 Hz), 0.89 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 37.05 kg |
| Gross weight | 39 kg |
SK 3304600 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 1.1 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 400 x 950 x 260 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3304600 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 1.1 kW

SK 3304600 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 1.1 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
