| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511 Tw18 / Tu35) | 6.7 kW (50 Hz), 6.4 kW (60 Hz) |
| Rated operating voltage | 380–415 V, 3~, 50 Hz 440–480 V, 3~, 60 Hz |
| Dimensions | Width: 450 mm (17.7˝) Height: 1,020 mm (40.2˝) Depth: 710 mm (28˝) |
| Temperature control | e+ controller (factory setting +20 °C) |
| Operating temperature range | -20 °C…45 °C (-4 °F…113 °F) |
| Cooling medium temperature range | 10 °C…35 °C (50 °F…95 °F) |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 1.2 kg (2.6 lb.) GWP: 631 |
| Pump pressure | 2.9 bar (50 Hz) |
| Volumetric flow (cooling medium) | 18.5 l/min (50 Hz & 60 Hz) |
| Rated power Pel | 2.44 kW (50 Hz), 2.71 kW (60 Hz) |
| Rated current max. | 3.57 A (50 Hz), 4.13 A (60 Hz) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 16 A |
| Water circuit | Pressure-sealed |
| Water connections | ¾” internal thread |
| Number of cooling circuits | 1 |
| Operating weight | 120 kg (264.6 lb.) |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 109 kg |
| Gross weight | 119 kg |
SK 3334480 Chiller Blue e+ Hybrid IT 6.7 kW
Giá bán: Liên hệ
Blue e+ Hybrid IT Chiller 6.7 kW, 380–415 V / 440–480 V, 3~, 50/60 Hz, W x H x D 450 x 1020 x 710 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3334480 Chiller Blue e+ Hybrid IT 6.7 kW

SK 3334480 Chiller Blue e+ Hybrid IT 6.7 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x

