| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 0.31 kW (50 Hz), 0.33 kW (60 Hz) L35 L50: 0.15 kW (50 Hz), 0.18 kW (60 Hz) (1,058 / 1,126 / 512 / 614 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Rated current max. | 1.6 A (50 Hz), 1.7 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 3 A (50 Hz), 3.4 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 310 m³/h (182.5 cfm) Internal circuit: 345 m³/h (203.1 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1.07 (50 Hz), 1.06 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 280 mm (11˝) Height: 550 mm (21.7˝) Depth: 140 mm (5.51˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.11 kg (0.2 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.07 t |
| Temperature control | Basic controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…50 °C (50 °F…122 °F) |
| Operating temperature max @60 Hz | 50 °C (122 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 30 °C…50 °C (86 °F…122 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.29 kW (50 Hz), 0.31 kW (60 Hz), L35 L50: 0.32 kW (50 Hz), 0.33 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 25 bar (362.6 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 12.225 kg |
| Gross weight | 12.868 kg |
SK 3302100 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.31 kW
Giá bán: Liên hệ
SK TopTherm cooling unit, wall-mounted, 0.31 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WHD: 280 x 550 x 140 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3302100 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.31 kW

SK 3302100 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.31 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x

