| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 0.32 kW (60 Hz) L35 L50: 0.16 kW (60 Hz) (1,092 / 546 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Rated current max. | 4 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 12 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 300 m³/h (176.6 cfm) Internal circuit: 300 m³/h (176.6 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Special design | Horizontal |
| Dimensions | Width: 525 mm (20.7˝) Height: 340 mm (13.4˝) Depth: 153 mm (6.02˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.18 kg (0.4 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.11 t |
| Temperature control | Basic controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 30 °C…55 °C (86 °F…131 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.32 kW (60 Hz) L35 L50: 0.37 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 25 bar (362.6 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 15.2 kg |
| Gross weight | 16 kg |
SK 3302310 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.38 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit TopTherm, wall-mounted, horizontal format, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Sheet steel, WHD: 525 x 340 x 153 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3302310 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.38 kW

SK 3302310 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.38 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x

