| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 1.6 kW (50 Hz), 1.61 kW (60 Hz) L35 L50: 1.1 kW (50 Hz), 1.25 kW (60 Hz) (5,459 / 5,494 / 3,753 / 4,265 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Rated current max. | 2.5 A (50 Hz), 2.8 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 12.2 A (50 Hz), 11.3 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 950 m³/h (559.1 cfm) Internal circuit: 540 m³/h (317.8 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 2.0 (50 Hz), 1.64 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 400 mm (15.7˝) Height: 950 mm (37.4˝) Depth: 260 mm (10.2˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.61 kg (1.3 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.38 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…55 °C (68 °F…131 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.8 kW (50 Hz), 0.98 kW (60 Hz) L35 L50: 0.87 kW (50 Hz), 1.15 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Motor circuit-breaker: 6.3…10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 41 kg |
| Gross weight | 43 kg |
SK 3305540 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 1.6 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 1.6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Sheet steel, WHD: 400 x 950 x 260 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3305540 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 1.6 kW

SK 3305540 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 1.6 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x

