| CATEGORY | DETAILS |
|---|---|
| Cooling output | L35/L35: 2.1 kW (50 Hz), 2.39 kW (60 Hz) L35/L50: 1.52 kW (50 Hz), 1.76 kW (60 Hz) |
| Cooling output (BTU/h) | L35/L35: 7,165 BTU/h (50 Hz), 8,155 BTU/h (60 Hz) L35/L50: 5,186 BTU/h (50 Hz), 6,005 BTU/h (60 Hz) |
| Rated operating voltage | 115 V, 1~, 50/60 Hz |
| Rated current max. | 13.4 A (50 Hz), 14.8 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 27 A (50/60 Hz) |
| Air throughput | External circuit: 640 m³/h (376.7 cfm) Internal circuit: 550 m³/h (323.7 cfm) |
| Energy efficiency ratio | EER (L35/L35): 2.44 (50 Hz), 2.21 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | 405 × 1650 × 388 mm |
| Dimensions (inch) | Width: 15.9˝ Height: 65˝ Depth: 15.3˝ |
| Protection category IP | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Refrigerant / cooling medium | R-513A / 0.9 kg / GWP: 631 / CO₂e: 0.57 t |
| Refrigerant quantity (lb.) | 2 lb. |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temp range | 10 °C to 50 °C (50 °F to 122 °F) |
| Storage temp range | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) |
| Setting range | 20 °C to 50 °C (68 °F to 122 °F) |
| Rated power Pel | L35/L35: 0.86 kW (50 Hz), 1.08 kW (60 Hz) L35/L50: 1.02 kW (50 Hz), 1.23 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Transformer circuit-breaker: 18…25 A |
| Packaging unit | 1 pc(s). |
| Weight | Net: 69.35 kg Gross: 104 kg |
SK 3328514 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.1 kW
Giá bán: Liên hệ
SK Cooling unit Blue e, wall-mounted, 2.1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, NEMA 4X, WxHxD: 405 x 1650 x 388 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3328514 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.1 kW

SK 3328514 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.1 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x




