| CATEGORY | DETAILS |
|---|---|
| Cooling output | L35/L35: 2.43 kW (50 Hz), 2.57 kW (60 Hz) L35/L50: 1.9 kW (50 Hz), 2 kW (60 Hz) |
| Cooling output (BTU/h) | L35/L35: 8,292 BTU/h (50 Hz), 8,769 BTU/h (60 Hz) L35/L50: 6,483 BTU/h (50 Hz), 6,824 BTU/h (60 Hz) |
| Rated operating voltage | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Rated current max. | 3.3 A (50 Hz), 3.4 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 6.8 A (50 Hz), 7.6 A (60 Hz) |
| Air throughput | External circuit: 1,200 m³/h (706.3 cfm) Internal circuit: 1,200 m³/h (706.3 cfm) |
| Energy efficiency ratio | EER (L35/L35): 1.79 (50 Hz), 1.44 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | 405 × 1650 × 388 mm |
| Dimensions (inch) | Width: 15.9˝ Height: 65˝ Depth: 15.3˝ |
| Protection category IP | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Refrigerant / cooling medium | R-513A / 1.1 kg / GWP: 631 / CO₂e: 0.69 t |
| Refrigerant quantity (lb.) | 2.4 lb. |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temp range | 10 °C to 50 °C (50 °F to 122 °F) |
| Storage temp range | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) |
| Setting range | 20 °C to 50 °C (68 °F to 122 °F) |
| Rated power Pel | L35/L35: 1.36 kW (50 Hz), 1.78 kW (60 Hz) L35/L50: 1.45 kW (50 Hz), 1.75 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Motor circuit-breaker: 6.3…10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s). |
| Weight | Net: 90 kg Gross: 96 kg |
SK 3329544 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.43 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, NEMA 4X, 2.43 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, stainless steel, WHD: 405 x 1650 x 388 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3329544 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.43 kW

SK 3329544 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.43 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x



