| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511 Tw18 / Tu35) | 7.8 kW (50 Hz), 8.4 kW (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | 6,000 m³/h (50 Hz), 7,200 m³/h (60 Hz) 3,531.5 cfm (50 Hz), 4,237.8 cfm (60 Hz) |
| Rated operating voltage | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Dimensions | Width: 808 mm (31.8˝) Height: 2,238 mm (88.1˝) Depth: 608 mm (23.9˝) |
| Note | Regular leak testing is not required by law |
| Noise pressure level | 74.8 dB(A) |
| Temperature control | E-controller (factory setting +18 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…43 °C (50 °F…109 °F) |
| Cooling medium temperature range | 10 °C…25 °C (50 °F…77 °F) |
| Temperature hysteresis | ± 1 K |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 1.6 kg (3.5 lb.) GWP: 631 CO₂e: 1.01 t |
| Pump pressure | 2.7 bar (50 Hz), 4 bar (60 Hz) |
| Power consumption (cooling medium pump) | 0.67 kW (50 Hz), 1.06 kW (60 Hz) |
| Volumetric flow (cooling medium) | 23 l/min (50 Hz), 25 l/min (60 Hz) |
| Rated power Pel | 4.72 kW (50 Hz), 6.2 kW (60 Hz) |
| Rated current max. | 9.2 A (50 Hz), 9.5 A (60 Hz) |
| Refrigeration factor (EER) | 2.3 (50 Hz, Tw18 / Tu35 DIN EN 14511) |
| Water connections | R 1″ internal thread |
| Number of cooling circuits | 1 |
| Tank | Material: Plastic PP Volume: 75 l |
| Operating weight | 345 kg (760.6 lb.) |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 245 kg |
| Gross weight | 253 kg |
SK 3335930 VX25 TopTherm Chiller 7.8/8.4 kW
Giá bán: Liên hệ
SK Chiller TopTherm, in a VX25 housing, 7.8/8.4 kW, 400 – 460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 808 x 2238 x 608 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3335930 VX25 TopTherm Chiller 7.8/8.4 kW

SK 3335930 VX25 TopTherm Chiller 7.8/8.4 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
