| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 0.6 kW (60 Hz) L35 L50: 0.35 kW (60 Hz) (2,047 / 1,194 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Rated current max. | 5.7 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 11.5 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 345 m³/h (203.1 cfm) Internal circuit: 280 m³/h (164.8 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1.36 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 280 mm (11˝) Height: 550 mm (21.7˝) Depth: 210 mm (8.27˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.19 kg (0.4 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.12 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) |
| Operating temperature max @60 Hz | 54 °C (129 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…54 °C (68 °F…129 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.44 kW (60 Hz) L35 L50: 0.5 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 16.15 kg |
| Gross weight | 18.6 kg |
SK 3303510 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.66 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 0.66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Sheet steel, WHD: 280 x 550 x 210 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3303510 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.66 kW

SK 3303510 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.66 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
