| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 2.1 kW (50 Hz), 2.39 kW (60 Hz) L35 L50: 1.52 kW (50 Hz), 1.76 kW (60 Hz) (7,165 / 8,155 / 5,186 / 6,005 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Rated current max. | 5.8 A (50 Hz), 6.8 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 20 A (50 Hz), 22 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 980 m³/h (576.8 cfm) Internal circuit: 980 m³/h (576.8 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 2.44 (50 Hz), 2.21 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 400 mm (15.7˝) Height: 1,580 mm (62.2˝) Depth: 295 mm (11.6˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.95 kg (2.1 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.6 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…55 °C (68 °F…131 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.86 kW (50 Hz), 1.08 kW (60 Hz) L35 L50: 1.02 kW (50 Hz), 1.23 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 16 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 67.45 kg |
| Gross weight | 71 kg |
SK 3328500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 2.2 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 2.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Sheet steel, WHD: 400 x 1580 x 295 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3328500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 2.2 kW

SK 3328500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 2.2 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
