| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 2.05 kW (50 Hz), 2.25 kW (60 Hz) L35 L50: 1.35 kW (50 Hz), 1.5 kW (60 Hz) (6,995 / 7,677 / 4,606 / 5,118 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Note on Model No. | Delivery times on request |
| Rated current max. | 2.2 A (50 Hz), 2.4 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 4.8 A (50 Hz), 5.5 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 900 m³/h (529.7 cfm) Internal circuit: 900 m³/h (529.7 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 2.25 (50 Hz), 1.95 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 400 mm (15.7˝) Height: 1,580 mm (62.2˝) Depth: 295 mm (11.6˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.95 kg (2.1 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.6 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…55 °C (68 °F…131 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.92 kW (50 Hz), 1.15 kW (60 Hz) L35 L50: 1.15 kW (50 Hz), 1.3 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Motor circuit-breaker: 6.3…10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 65.55 kg |
| Gross weight | 69 kg |
SK 3328640 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 2.2 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 2.2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 400 x 1580 x 295 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3328640 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 2.2 kW

SK 3328640 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 2.2 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x

