| CATEGORY | DETAILS |
|---|---|
| Cooling output | L35/L35: 2.55 kW (50 Hz), 2.6 kW (60 Hz) L35/L50: 1.8 kW (50 Hz), 1.8 kW (60 Hz) |
| Cooling output (BTU/h) | L35/L35: 8,701 BTU/h (50 Hz), 8,872 BTU/h (60 Hz) L35/L50: 6,142 BTU/h (50 Hz), 6,142 BTU/h (60 Hz) |
| Rated operating voltage | 115 V, 1~, 50/60 Hz |
| Rated current max. | 17 A (50 Hz), 22 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 44 A (50 Hz), 42 A (60 Hz) |
| Air throughput | External circuit: 710 m³/h (417.9 cfm) Internal circuit: 640 m³/h (376.7 cfm) |
| Energy efficiency ratio | EER (L35/L35): 2.11 (50 Hz), 1.7 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | 405 × 1650 × 388 mm |
| Dimensions (inch) | Width: 15.9˝ Height: 65˝ Depth: 15.3˝ |
| Protection category IP | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Refrigerant / cooling medium | R-513A / 1.1 kg / GWP: 631 / CO₂e: 0.69 t |
| Refrigerant quantity (lb.) | 2.4 lb. |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temp range | 10 °C to 50 °C (50 °F to 122 °F) |
| Storage temp range | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) |
| Setting range | 20 °C to 50 °C (68 °F to 122 °F) |
| Rated power Pel | L35/L35: 1.21 kW (50 Hz), 1.53 kW (60 Hz) L35/L50: 1.41 kW (50 Hz), 1.8 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Transformer circuit-breaker: 18…25 A |
| Packaging unit | 1 pc(s). |
| Weight | Net: 75.4 kg Gross: 108 kg |
SK 3329514 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.5 kW
Giá bán: Liên hệ
SK Cooling unit Blue e, wall-mounted, NEMA 4X, 2.5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stainless steel, WxHxD: 405 x 1650 x 388 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3329514 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.5 kW

SK 3329514 TopTherm Blue e Wall-Mounted Cooling Unit, NEMA 4X 2.5 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x



