| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 0.87 kW (60 Hz) L35 L50: 0.51 kW (60 Hz) (2,969 / 1,740 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Rated current max. | 6.63 A (60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 12 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 625 m³/h (367.9 cfm) Internal circuit: 230 m³/h (135.4 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1.58 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 280 mm (11˝) Height: 550 mm (21.7˝) Depth: 280 mm (11˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.26 kg (0.6 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.16 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…52 °C (50 °F…126 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…52 °C (68 °F…126 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.55 kW (60 Hz) L35 L50: 0.6 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 22.325 kg |
| Gross weight | 23.5 kg |
SK 3361510 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.89 kW
Giá bán: Liên hệ
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 0.89 kW,115 V, 1~, 60 Hz, Sheet steel, WHD: 280 x 550 x 280 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3361510 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.89 kW

SK 3361510 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.89 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
