| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Total cooling output (DIN EN 14511) | L35 L35: 0.82 kW (50 Hz & 60 Hz) L35 L50: 0.59 kW (50 Hz), 0.6 kW (60 Hz) (2,798 / 2,798 / 2,013 / 2,047 BTU/h) |
| Rated operating voltage | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Rated current max. | 2.7 A (50 Hz & 60 Hz) |
| Start-up current (max.) | 6 A (50 Hz), 9.6 A (60 Hz) |
| Air throughput (unimpeded air flow) | External circuit: 550 m³/h (323.7 cfm) Internal circuit: 230 m³/h (135.4 cfm) |
| Energy efficiency ratio (EER) | L35 L35: 1.95 (50 Hz), 1.78 (60 Hz) |
| Version | Wall-mounted |
| Dimensions | Width: 280 mm (11˝) Height: 550 mm (21.7˝) Depth: 280 mm (11˝) |
| Protection category (EN 60 529) | External circuit: IP 34 Internal circuit: IP 54 |
| Protection category (NEMA) | UL Type 12 |
| Refrigerant / cooling medium | Refrigerant: R-513A Quantity: 0.28 kg (0.6 lb.) GWP: 631 CO₂e: 0.18 t |
| Temperature control | e-Comfort Controller (factory setting +35 °C) |
| Operating temperature range | 10 °C…55 °C (50 °F…131 °F) Max @60 Hz: 52 °C (126 °F) |
| Storage temperature range | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Setting range | 20 °C…52 °C (68 °F…126 °F) |
| Rated power Pel | L35 L35: 0.42 kW (50 Hz), 0.46 kW (60 Hz) L35 L50: 0.47 kW (50 Hz), 0.5 kW (60 Hz) |
| Permissible operating pressure (p. max.) | 28 bar (406.1 PSI) |
| Pre-fuse | Miniature circuit-breaker/fuse: 10 A |
| Packaging unit | 1 pc(s) |
| Net weight | 21.038 kg |
| Gross weight | 22.145 kg |
SK 3361500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.82 kW
Giá bán: Liên hệ
SK Blue e cooling unit, wall-mounted, 0.82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WHD: 285 x 620 x 298 mm
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:
Địa chỉ
109 Đường N2, Khu dân cư Khang Điền, P. Long Trường, TP HCM, VN
HOTLINE
0917082400
Đặt mua ngay
| Thương hiệu |
|---|
Đặt mua SK 3361500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.82 kW

SK 3361500 Wall-Mounted Cooling Unit TopTherm Blue e 0.82 kW
Giá bán: Liên hệ
x
x
